Zawodnicy
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
# Nazwisko i imię Data urodzenia Kategoria FIDE
1 ANTOLAK Julia 2000-02-22 II 1487
2 DUSZKIEWICZ Marek 1992-09-27 I 1960
3 DUTKA Justyna 1987-09-25 K 1996
4 GABRYJAŁOWICZ Aleksandra 1993-11-24 III 0
5 GABRYJAŁOWICZ Jakub 1996-05-30 I 1768
6 GOŚCINIAK Agnieszka 1983-03-29 I++ 0
7 GOŚCINIAK Bartłomiej I 0
8 GOŚCINIAK Maria 1990-08-14 WFM 2181
9 GOŚCINIAK Tomasz 1986-06-16 I 1942
10 KOŚCIELNY Marek I+ 2074
11 KOWALSKI Bartosz 1997-03-14 III 0
12 KOWALSKI Maciej 1997-06-25 II 1656
13 KRÓLICKI Krzysztof 1998-11-23 III 0
14 KRÓLICKI Michał 2002-07-30 V 0
15 RUDNICKI Miłosz 1985-03-02 K 2231
16 SZAWIELA Bartosz 1995-11-07 II 0
17 SZCZEPAŃSKI Arkadiusz 1990-07-26 III 0
18 SZCZUBEŁEK Jakub 1993-09- 06 III 0
19 TOFIL Adam 1997-05-25 III 0
20 TOFIL Borys 1991-09-08 I++ 2197

Rusz głową :)

7.jpg

Sponsorzy klubu


Urząd Gminy Kołobrzeg


Elektro - Eko

Pro - Bud
Almako Kołobrzeg
Zakład Robót Inżynieryjnych Andrzej Zakrzewski
PPHU - PART-BUD Andrzej Sierpiński
więcej....